Výsledky mladších dorostenců
1. liga mladších dorostenců - Děčín 23. května 2015 :
SK Děčín – Slavia Hradec Králové 5 : 6 (3 : 1; 0 : 2; 2 : 1; 0 : 2) Mukenšnábl D., Kohout M.
Fezko Strakonice – SKP Kometa Brno 11 : 10 (2 : 4; 2 : 1; 5 : 2; 2 : 3) Mukenšnábl D., Kohout M.
Fezko Strakonice – Slavia Hradec Králové 5 : 21 (0 : 5; 2 : 7; 0 : 6; 3 : 3) Mukenšnábl D., Kohout M.
SK Děčín – SKP Kometa Brno 9 : 14 (1 : 3; 2 : 3; 2 : 5; 4 : 3) Mukenšnábl D., Kohout M.
Slavia Hradec Králové – SKP Kometa Brno 15 : 7 (4 : 2; 3 : 1; 4 : 2; 4 : 2) Mukenšnábl D., Kohout M.
SK Děčín – Fezko Strakonice 11 : 9 (3 : 1; 4 : 3; 2 : 1; 2 : 4) Mukenšnábl D., Kohout M.
Tabulka 2. turnaje :
1. Slávia Hradec Králové 3 3 0 0 42 : 17 + 25 6 bodů
2. SKP Kometa Brno 3 1 0 2 31 : 35 – 4 2 body
3. Fezko Strakonice 3 1 0 2 25 : 42 – 17 2 body
4. SK Děčín 3 1 0 2 25 : 29 – 4 2 body
Tabulka po 2. turnaji :
1. Slávia Hradec Králové 6 6 0 0 79 : 38 + 41 12 bodů
2. Fezko Strakonice 6 3 0 3 61 : 80 – 19 6 bodů
3. SKP Kometa Brno 6 2 0 4 67 : 67 0 4 body
4. SK Děčín 6 1 0 5 52 : 74 – 22 2 body
2. liga mladších dorostenců - Plzeň 23. května 2015 :
KVS Plzeň – STEPP Praha 1 : 10 (0 : 1; 0 : 4; 0 : 2; 1 : 3) Dubský J.
SK UP Olomouc – TJ Tábor 5 : 7 (0 : 2; 2 : 1; 1 : 2; 2 : 2) Matoušek V., Dubský J.
TJ Tábor – STEPP Praha 12 : 19 (3 : 3; 1 : 7; 4 : 8; 4 : 1) Matoušek V., Dubský J.
KVS Plzeň – SK UP Olomouc 5 : 9 (2 : 3; 2 : 1; 0 : 3; 1 : 2) Matoušek V., Dubský J.
SK UP Olomouc – STEPP Praha 7 : 19 (2 : 6; 3 : 5; 2 : 4; 0 : 4) Matoušek V.
KVS Plzeň – TJ Tábor 6 : 10 (1 : 3; 0 : 1; 2 : 2; 3 : 4) Matoušek V.
Tabulka 2. turnaje :
1. STEPP Praha 3 3 0 0 48 : 20 + 28 6 bodů
2. TJ Tábor 3 2 0 1 29 : 30 – 1 4 body
3. SK UP Olomouc 3 1 0 2 21 : 31 – 10 2 body
4. KVS Plzeň 3 0 0 3 12 : 29 – 17 0 bod
Tabulka soutěže po 2. turnaji :
1. STEPP Praha 6 6 0 0 98 : 37 + 61 12 bodů
2. TJ Tábor 6 3 1 2 60 : 63 – 3 7 bodů
3. SK UP Olomouc 6 2 1 3 41 : 58 – 17 5 bodů
4. KVS Plzeň 6 0 0 6 25 : 66 – 41 0 bod